參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1750-2200 |
主刷寬度 | mm | 790 |
垃圾箱容量 | L | 220 |
水箱容量 | L | 200 |
主刷電機(jī) | W | 800 |
邊刷電機(jī) | W | 90*4 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | W | 500*4 |
驅(qū)動電機(jī) | W | 2500 |
振塵電機(jī) | W | 50*4 |
行駛速度 | km/h | 7 |
續(xù)航時間 | h | 4-5 |
工作效率 | ㎡/h | 22000 |
整機(jī)尺寸 | mm | 3150*2200*2630 |
整機(jī)重量 | kg | 1180 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號